


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jan 2026 | Sabtu | BULLS - 699 | 3359 |
| 2 | 16 Jan 2026 | Jumat | BULLS - 698 | 5359 |
| 3 | 15 Jan 2026 | Kamis | BULLS - 697 | 4957 |
| 4 | 14 Jan 2026 | Rabu | BULLS - 696 | 4170 |
| 5 | 13 Jan 2026 | Selasa | BULLS - 695 | 3750 |
| 6 | 12 Jan 2026 | Senin | BULLS - 694 | 7346 |
| 7 | 11 Jan 2026 | Minggu | BULLS - 693 | 3112 |
| 8 | 10 Jan 2026 | Sabtu | BULLS - 692 | 3180 |
| 9 | 09 Jan 2026 | Jumat | BULLS - 691 | 2876 |
| 10 | 08 Jan 2026 | Kamis | BULLS - 690 | 9002 |
