





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | TWN - 676 | 5430 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWN - 675 | 4254 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWN - 674 | 8981 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWN - 673 | 0564 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWN - 672 | 1072 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWN - 671 | 5591 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWN - 670 | 5591 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWN - 669 | 6430 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | TWN - 668 | 7637 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | TWN - 667 | 9875 |
