





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | NTHCE - 671 | 2689 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | NTHCE - 670 | 9231 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | NTHCE - 669 | 4974 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | NTHCE - 668 | 8156 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | NTHCE - 667 | 8817 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | NTHCE - 666 | 5150 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | NTHCE - 665 | 8189 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | NTHCE - 664 | 6821 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | NTHCE - 663 | 4107 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | NTHCE - 662 | 8566 |
