





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | FLOEV - 836 | 8553 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | FLOEV - 835 | 9542 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | FLOEV - 834 | 4101 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | FLOEV - 833 | 9865 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | FLOEV - 832 | 4928 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | FLOEV - 831 | 5338 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | FLOEV - 830 | 2640 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | FLOEV - 829 | 7046 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | FLOEV - 828 | 0778 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | FLOEV - 827 | 8727 |
